Mga de-koryenteng parameter
| Katangian | Simbolo | Min | Typ | Max | Yunit |
| Vs=5.0V (MCP-H20-A series) | V S | 4.75 | 5.0 | 5.25 | VDC |
| Vs=3.3V (serye ng MCP-H20-B) | V S | 3 | 3.3 | 3.6 | VDC |
| Kasalukuyang gumagana | ako o | — | 3 | mA DC | |
| Katumpakan(0 ℃ hanggang 85 ℃) | — | — | — | 1.5 | %V FSS |
| Resolusyon ng ADC | RES ADC | — | 24 | — | bit |
| Resolusyon ng DAC | RES DAC | — | 12 | — | bit |
| Oras ng pagtugon | t R | — | 2.5 | — | ms |
| Oras ng warm-up | — | — | 100 | — | ms |
| Proteksyon ng ESD | — | — | 2 | — | kV |
Mga parameter ng output
MCP-H20-A series (Power Supply Voltage: 5.0V)
| Katangian | Simbolo | Min | Typ | Max | Yunit |
| Min pressure offset (0 ℃ hanggang 85 ℃) | V off | 0.44 | 0.5 | 0.56 | VDC |
| Full-scale na output (0 ℃ hanggang 85 ℃) | V FSO | 4.44 | 4.5 | 4.56 | VDC |
| Full-scale span (0 ℃ hanggang 85 ℃) | V FSS | 3.88 | 4 | 4.12 | VDC |
MCP-H20-B series (Power Supply Voltage: 3.3V)
| Katangian | Simbolo | Min | Typ | Max | Yunit |
| Min pressure offset (0 ℃ hanggang 85 ℃) | V off | 0.055 | 0.1 | 0.145 | VDC |
| Full-scale na output (0 ℃ hanggang 85 ℃) | V FSO | 3.055 | 3.1 | 3.145 | VDC |
| Full-scale span (0 ℃ hanggang 85 ℃) | V FSS | 2.91 | 3 | 3.09 | VDC |








