Mga pagtutukoy ng elektrikal
| Katangian | Simbolo | Min | Typ | Max | Yunit |
| Boltahe @ Vs=5.0V (serye ng MCP-H10-A) | V S | 4.75 | 5 | 5.25 | VDC |
| Boltahe @ Vs=3.3V (serye ng MCP-H10-B) | V S | 3 | 3.3 | 3.6 | VDC |
| Kasalukuyang gumagana | ako o | — | 3 | mADC | |
| Katumpakan (0 ℃ hanggang 85 ℃) | — | — | — | 1.5 | %V FSS |
| Resolusyon ng ADC | RES ADC | — | 24 | — | bit |
| Resolusyon ng DAC | RES DAC | — | 12 | — | bit |
| Dalas | Fsys | 1 | MHz | ||
| Oras ng pagtugon | t R | — | 2.5 | — | mS |
| Oras ng Pagsisimula | — | — | 100 | — | mS |
| Proteksyon ng ESD | — | — | 2 | — | KV |








